お支払い・送料について

●お支払いについて

銀行振込 ご入金確認後の発送となります。
ご注文後1週間以内のお振込みがない場合は、ご注文を自動的にキャンセルさせていただきます。
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
【お振込み先】四国銀行 石井支店 当座 1303 株式会社アイピー通商
クレジットカード払い 下記クレジットカードがご利用可能です。
※一部大型商品は対応していません。
コンビニオンライン払い ご注文完了後、受付番号が発行されます。
下記コンビニにてお支払い期限までにお支払いください。
商品はご入金確認後の発送となります。
ID払い(PayPay) 注文完了画面からID払い画面に遷移いただきます。その後は画面の案内に従って手続きを進め、決済を完了して下さい。
代金引換 決済金額に応じて決済手数料が下記表のとおり発生いたします。
決済金額(税込) 決済手数料(税込)
~9,999円 330円
10,000円~29,999円 440円
30,000円~99,999円 660円
100,000円~300,000円 1,100円



●送料について
一部商品を除き、全国一律880円(税込)になります。※16,500円(税込)以上ご購入でサービス。
ペット商品のDDクレートに関しましては各商品に割り振った従量ポイントの合計によって送料が決定します。(送料に関しては下の送料計算をご確認ください。)

商品名 従量ポイント
DDクレートSサイズ 1
DDクレートMサイズ 4
DDクレートLサイズ 13
DDクレートXLサイズ 27


送料計算

全国一律880円(税込) ※16500円(15000円税抜)以上ご購入でサービス
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円16,499円 16,500円
北海道 880円 0円
青森県 880円 0円
岩手県 880円 0円
秋田県 880円 0円
宮城県 880円 0円
山形県 880円 0円
福島県 880円 0円
茨城県 880円 0円
栃木県 880円 0円
群馬県 880円 0円
埼玉県 880円 0円
千葉県 880円 0円
東京都 880円 0円
神奈川県 880円 0円
山梨県 880円 0円
新潟県 880円 0円
長野県 880円 0円
富山県 880円 0円
石川県 880円 0円
福井県 880円 0円
岐阜県 880円 0円
静岡県 880円 0円
愛知県 880円 0円
三重県 880円 0円
滋賀県 880円 0円
京都府 880円 0円
大阪府 880円 0円
兵庫県 880円 0円
奈良県 880円 0円
和歌山県 880円 0円
鳥取県 880円 0円
島根県 880円 0円
岡山県 880円 0円
広島県 880円 0円
山口県 880円 0円
徳島県 880円 0円
香川県 880円 0円
愛媛県 880円 0円
高知県 880円 0円
福岡県 880円 0円
佐賀県 880円 0円
長崎県 880円 0円
熊本県 880円 0円
大分県 880円 0円
宮崎県 880円 0円
鹿児島県 880円 0円
沖縄県 880円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
佐川急便(DDクレート)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03 412 1326 27
北海道 2,500円 3,300円 4,100円 7,200円
青森県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
岩手県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
秋田県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
宮城県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
山形県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
福島県 2,000円 2,600円 3,200円 5,500円
茨城県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
栃木県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
群馬県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
埼玉県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
千葉県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
東京都 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
神奈川県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
山梨県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
新潟県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
長野県 1,400円 1,800円 2,200円 3,800円
富山県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
石川県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
福井県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
岐阜県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
静岡県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
愛知県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
三重県 1,300円 1,600円 1,900円 3,300円
滋賀県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
京都府 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
大阪府 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
兵庫県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
奈良県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
和歌山県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
鳥取県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
島根県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
岡山県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
広島県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
山口県 1,100円 1,400円 1,700円 2,900円
徳島県 800円 1,000円 1,200円 2,000円
香川県 800円 1,000円 1,200円 2,000円
愛媛県 800円 1,000円 1,200円 2,000円
高知県 800円 1,000円 1,200円 2,000円
福岡県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
佐賀県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
長崎県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
熊本県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
大分県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
宮崎県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
鹿児島県 1,500円 1,900円 2,400円 4,000円
沖縄県 2,500円 3,300円 4,100円 7,200円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
福山通運(長尺2.5m)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0
北海道 1,850円
青森県 1,600円
岩手県 1,600円
秋田県 1,600円
宮城県 1,600円
山形県 1,600円
福島県 1,600円
茨城県 1,500円
栃木県 1,600円
群馬県 1,600円
埼玉県 1,500円
千葉県 1,500円
東京都 1,500円
神奈川県 1,500円
山梨県 1,500円
新潟県 1,500円
長野県 1,500円
富山県 1,500円
石川県 1,500円
福井県 1,500円
岐阜県 1,500円
静岡県 1,500円
愛知県 1,500円
三重県 1,500円
滋賀県 1,500円
京都府 1,500円
大阪府 1,500円
兵庫県 1,500円
奈良県 1,500円
和歌山県 1,500円
鳥取県 1,500円
島根県 1,500円
岡山県 1,500円
広島県 1,500円
山口県 1,500円
徳島県 1,350円
香川県 1,350円
愛媛県 1,350円
高知県 1,350円
福岡県 1,600円
佐賀県 1,600円
長崎県 1,600円
熊本県 1,600円
大分県 1,600円
宮崎県 1,600円
鹿児島県 1,600円
沖縄県 2,100円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ホースフード送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2140 4160 6180 81
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
沖縄県 3,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
大型商品※注文時は未決定
送料ルール 注文時は未決定

注文完了後に送料およびクール手数料を改めて連絡いたします。

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 休業日